Графік по Миколаївщині на 12 січня: трьом підчергам намітили 10-годинні відключення
Ситуація в енергосистемі країни залишається складною, тому обмеження споживання продовжують діяти в усіх регіонах.
Читайте МН в Telegram : тільки важливі новини
У понеділок, 12 січня, у Миколаївській області графіки відключень застосовуватимуться протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59 .
Розклад відключень за підчергами:
1.2: 14:00–17:30; 21:00–00:00 (всього 6.5 год)
2.1: 03:30–07:00; 10:30–17:30 (всього 10.5 год)
2.2: 00:00–03:30; 07:30–14:00 (всього 10 год)
3.1: 00:00–03:30; 14:00–17:30 (всього 7 год)
3.2: 07:30–10:30; 14:00–18:30 (всього 7.5 год)
4.1: 10:30–14:00; 21:00–00:00 (всього 6.5 год)
4.2: 10:30–14:00; 17:30–20:30 (всього 6.5 год)
5.1: 03:30–07:00; 10:30–14:00 (всього 7 год)
5.2: 07:00–10:30; 17:30–21:00 (всього 7 год)
6.1: 07:00–10:30; 14:00–17:30; 21:00–00:00 (всього 10 год)
6.2: 05:30–07:00; 17:30–21:00 (всього 5 год)
Важливо! Інформація попередня. Якщо стан енергосистеми зміниться, Укренерго може дати команду на перегляд черг протягом дня.
Перевірити свою адресу та дізнатися актуальну чергу можна на сайті «Миколаївобленерго» за посиланням: https://off.energy.mk.ua/