У понеділок на Миколаївщині будуть жорсткі графіки відключень: розклад за чергами
У понеділок, 26 січня, в усіх регіонах України, включаючи Миколаївську область, застосовуватимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Через нестабільну ситуацію в енергосистемі обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59.
Про це попередили в «Укренерго», а «Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз для всіх черг регіону.
Читайте МН в Telegram: тільки важливі новини
Скільки не буде світла: прогноз за чергами
Завтрашній день буде складним: для більшості підочерг сумарний час відключень складе від 16 до 18 годин.
Попередній розклад відключень за підчергами:
1.1: 02:00 – 08:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 22:00 (Разом: 16 год)
1.2: 00:00 – 02:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00 (Разом: 16 год)
2.1: 00:00 – 02:00; 04:00 – 08:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00 (Разом: 16 год)
2.2: 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00; 22:00 – 00:00 (Разом: 18 год)
3.1: 00:00 – 02:00; 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00 (Разом: 18 год)
3.2: 00:00 – 04:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00 (Разом: 16 год)
4.1: 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 20:00 (Разом: 16 год)
4.2: 00:00 – 06:00; 08:00 – 14:00; 16:00 – 22:00 (Разом: 18 год)
5.1: 04:00 – 10:00; 12:00 – 18:00; 20:00 – 00:00 (Разом: 16 год)
5.2: 02:00 – 08:00; 11:00 – 16:00; 18:00 – 00:00 (Разом: 17 год)
6.1: 00:00 – 04:00; 06:00 – 12:00; 14:00 – 20:00 (Разом: 16 год)
6.2: 02:00 – 06:00; 10:00 – 16:00; 18:00 – 00:00 (Разом: 16 год)
Важливе зауваження
Енергетики наголошують, що цей прогноз є попереднім. Ситуація в мережі змінюється динамічно: у разі зростання споживання або нових пошкоджень графіки можуть бути оперативно змінені.
Перевірити актуальну інформацію за конкретною адресою можна на офіційному ресурсі обленерго: https://off.energy.mk.ua/.
Для промислових споживачів також завтра діятимуть обмеження потужності протягом усього дня.