31 жовтня світла не буде по 3,5 години – графік відключення на Миколаївщині
Попередній прогноз щодо застосування ГБО на п'ятницю, 31 жовтня. Як повідомляє Миколаївобленерго, погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59 у наступних обсягах:
У розрізі підкреслив попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 0:30 – 4:00; 15:30 – 18:00;
1.2 – 14:30 – 18:00;
2.1 – 7:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;
2.2 – 7:30 – 11:00; 18:00 – 21:30;
3.1 – 4:00 – 7:30; 14:30 – 18:00;
3.2 – 7:30 – 9:30; 14:30 – 18:00;
4.1 – 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30;
4.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30;
5.1 – 4:30 – 7:30; 12:30 – 14:30; 21:30 – 00:00;
5.2 – 04:30 – 07:30; 21:30 – 0:00;
6.1 – 14:30 – 18:00;
6.2 – 14:30 – 18:00.
Детальний розклад для підгруп (за попереднім прогнозом):
| Підгрупа | Час відключення (годинник вказаний з урахуванням часу на увімкнення/вимкнення) |
|---|---|
| 1.1 | 00:30 – 04:00; 15:30 – 18:00 |
| 1.2 | 14:30 – 18:00 |
| 2.1 | 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30 |
| 2.2 | 07:30 – 11:00; 18:00 – 21:30 |
| 3.1 | 04:00 – 07:30; 14:30 – 18:00 |
| 3.2 | 07:30 – 09:30; 14:30 – 18:00 |
| 4.1 | 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30 |
| 4.2 | 11:00 – 14:30; 18:00 – 21:30 |
| 5.1 | 04:30 – 07:30; 12:30 – 14:30; 21:30 – 00:00 |
| 5.2 | 04:30 – 07:30; 21:30 – 00:00 |
| 6.1 | 14:30 – 18:00 |
| 6.2 | 14:30 – 18:00 |
Важлива інформація
Обленерго наголошує, що оперативна ситуація в енергосистемі може змінюватись динамічно. Вказаний час відключення вже включає "жовтий" годинник на графіку ДПО – це період, необхідний для фактичного включення та відключення світла.
Для отримання найактуальнішої та найточнішої інформації на вашу адресу необхідно стежити за офіційними джерелами обленерго https://off.energy.mk.ua/