В Николаеве в график почасовых отключений внесли изменения

Комментарии:

Распоряжением НЭК "Укрэнерго" применено большее количество очередей. Под очереди 3.1 снова отключить до 11:30.

Предварительный прогноз по применению ГБО на среду, 10 декабря. Почасовые графики будут действовать до 23:59.

В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:

1.1 – 11:30 – 18:30; 22:00 – 00:00;

1.2 – 08:00 – 15:00; 22:00 – 00:00;

2.1 – 11:30 – 18:30; 22:00 – 00:00;

2.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 – 22:00;

3.1 – 04:30 – 08:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00;

3.2 – 06:30 – 11:30; 15:00 – 22:00;

4.1 – 11:30 – 18:30; 22:00 – 00:00;

4.2 – 08:00 – 15:00;

5.1 – 08:00 – 11:30; 15:00 – 20:30;

5.2 – 11:30 – 17:30;

6.1 5:30 – 11:30; 15:00 – 22:00;

6.2 – 08:00 – 15:00; 18:30 – 22:00.

Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди (по графику ГПО это "желтые" часы). ВАЖНО! Оперативная ситуация может динамически изменяться! Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь