По десять часов без света – прогноз на 9 ноября от «Николаевоблэнерго»
Предварительный прогноз по применению ГБО в воскресенье, 9 ноября. Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59.
В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:
1.1 – 0:00 – 1:30; 5:00 – 8:30; 15:30 – 19:00; 22:30 – 0:00;
1.2 – 0:00 – 1:30; 5:00 – 8:30; 15:30 – 22:30;
2.1 – 0:00 – 1:30; 05:00 – 8:30; 12:00 – 19:00;
2.2 – 5:00 – 8:30; 12:00 – 19:00;
3.1 – 0:00 – 0:30; 8:30 – 12:00; 15:30 – 19:00; 22:30 – 0:00;
3.2 – 0:00 – 0:30; 8:30 – 12:00; 15:30 – 22:30;
4.1 – 1:30 – 5:00; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
4.2 – 1:30 – 5:00; 12:00 – 15:30; 19:00 – 22:30;
5.1 – 1:30 – 5:00; 8:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;
5.2 – 1:30 – 5:00; 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30;
6.1 – 0:00 – 1:30; 08:30 – 15:30; 22:30 – 0:00;
6.2 – 8:30 – 15:30; 22:30 – 0:00.
Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди/подчерки (на графике ГПО это «желтые» часы). Оперативная ситуация может динамично меняться, также добавляет «Николаевоблэнерго».