15 чемпионатов

Сводная статистика выступлений команд в чемпионате Николаевской области 1992-2006 гг. В прошлом году впервые была составлена и опубликована табель первого дивизиона аматорского футбола Н

Комментарии:
Сводная статистика выступлений команд в чемпионате Николаевской области 1992-2006 гг.
В прошлом году впервые была составлена и опубликована табель первого дивизиона аматорского футбола Николаевщины за годы независимой Украины.

Сводная статистика выступлений команд в чемпионате Николаевской области 1992-2006 гг.

В прошлом году впервые была составлена и опубликована табель первого дивизиона аматорского футбола Николаевщины за годы независимой Украины.

Единственным участником всех турниров является лидер областного футбола - «Колос» (Степовое). Степовчане сыграли больше всех игр, имеют в своем активе рекордное количество побед, больше всех забили и набрали очков. Из 50 команд - участниц чемпионатов - город Николаев представляли 16, Южноукраинск - 3. Еще 16 коллективов представляли райцентры Николаевской области. К сожалению, половины команд, представленных в таблице, ныне не существует (они отмечены знаком *).

У И В Н П М О
1 КОЛОС (Степовое) 15 289 211 35 43 809-260 668
2 МФК НИКОЛАЕВ-2 12 232 131 29 72 540-283 422
3 ДИЗЕЛЬМАШ, МЕРКУРИЙ, СК (Первомайск) 11 208 114 32 62 360-189 374
4 МЕТАЛЛУРГ (Николаев) 8 167 72 30 65 226-270 246
5 СЛАВИЯ (Баштанка) 5 115 75 19 21 227-109 244
6 КАСКАД (Николаев)* 8 158 67 27 64 261-240 227
7 ГИДРОЛИЗНИК (Ольшанское)* 6 101 62 13 26 247-109 199
8 РАДСАД (Радсад) 6 138 47 22 69 172-292 163
9 СК, ВПРОК (Вознесенск) 8 134 49 11 74 196-275 158
10 СТРОИТЕЛЬ (Николаев) 5 115 46 16 53 164-180 154
11 ЭНЕРГЕТИК (Южноукраинск)* 4 102 44 8 50 135-159 140
12 НИВА (Нечаянное)* 6 85 43 10 32 142-135 139
13 ВОДНИК (Николаев)* 2 52 45 2 5 150-32 137
14 ОЛИМПИЯ ФК АЭС (Южноукраинск) 2 45 36 3 6 129-39 111
15 ТОРПЕДО (Николаев) 3 63 34 4 25 116-77 106
16 ТЕПЛОВИК (Южноукраинск) 4 87 29 13 45 100-160 100
17 КОММУНАРОВЕЦ (Николаев) 3 66 28 8 30 117-157 92
18 АГРОНОМИЯ (Агрономия) 3 76 23 18 35 99-117 87
19 СТРОИТЕЛЬ, КОЛОС, БЕРЕЗАНЬ (Березанка) 5 83 22 11 50 110-234 77
20 СЕЛЬХОЗХИМИЯ (Новый Буг)* 3 45 23 6 16 78-89 75
21 ВИКТОРИЯ (Новый Буг) 4 79 16 22 51 72-140 70
22 ШЛЯХОВОЙ (Шляховое)* 2 48 19 5 24 84-90 62
23 ТИМИРЯЗЕВЕЦ (Тимирязево)* 4 62 17 4 41 90-182 55
24 АВИАТОР (Мартыновка)* 3 70 15 7 48 48-154 52
25 КООПЕРАТОР (Новый Буг)* 1 22 16 3 3 49-14 51
26 СТАРТ (Пересадовка) 3 70 14 8 48 75-156 50
27 КОЛОС (Новокрасное)* 1 22 15 3 4 63-25 48
28 СУДОСТРОИТЕЛЬ-КАСКАД (Николаев) 1 22 15 3 14 30-56 48
29 МИСФА (Николаев)* 2 38 14 2 22 70-79 44
30 МЕДИК-АНТ (Николаев)* 4 65 13 4 48 90-202 43
31 ВОРОНОВКА 1 19 11 5 3 25-17 38
32 СК (Доманевка)* 3 39 10 5 24 42-78 35
33 ПРОМИНЬ (Костичи)* 1 22 10 2 10 31-34 32
34 УКРАИНА (Каменка)* 1 14 6 3 5 33-29 21
35 РЫБАК (Рыбаковка)* 1 16 7 0 9 27-29 21
36 АВАНГАРД, СК (Еланец) 2 28 6 1 21 47-68 19
37 ТЕЛЕКОМ (Николаев)* 3 36 5 4 27 27-101 19
38 ОКЕАН (Николаев) 1 22 4 2 16 25-55 14
39 ВОЛЯ (Мариновка)* 1 20 4 2 14 24-56 14
40 СКИФ-ЦЕНТР (Николаев) 1 26 3 5 18 15-74 14
41 ВОЛНА (Николаев)* 1 22 4 1 17 30-68 13
42 КОЛОС (Веселиново) 1 24 2 4 18 31-118 10
43 КОЛОС (Арбузинка)* 1 10 3 0 7 25-26 9
44 НИВА (Новый Буг)* 1 11 3 0 8 15-29 9
45 ЗВЕЗДА (Первомайск)* 1 11 1 2 8 6-31 5
46 СК (Братское) 1 10 1 1 8 16-43 4
47 НАДЕЖДА (Николаев)* 1 18 1 1 16 7-47 4
48 КАЗАНКА (Казанка)* 1 18 0 0 18 11-86 0
49 ПРАВДА (Калиновка, Еланец)* 1 20 0 0 20 9-89 0

Примечание. В сезонах 1992-1993 и 1993-1994 гг. командам за победы начислялось по 2 очка. При составлении таблицы очки командам начислены в соответствии с нынешними принципами (за победу - 3 очка). В сезонах 1994-1995, 1995-1996 и 1999 г. после окончания двухкруговых турниров были проведены финальные турниры и стыковые матчи. Их результаты также учтены при составлении таблицы. В финальном матче сезона 1995-1996 судьбу чемпионства решили послематчевые пенальти, они не учитывались при подсчете забитых-пропущенных мячей.