Кто за кем: сборные...

Комментарии:
Рейтинг сборных FIFA на 2 июля
1 (4). Испания 1577
2 (3). Италия 1404
3 (5). Германия 1364
4 (2). Бразилия 1344
5 (10). Голландия 1299
6 (1). Аргентина 1298
7 (15). Хорватия 1282
8 (6). Чехия 1146
9 (11). Португалия 1104
10 (7). Франция 1053
11(24). Россия 1023
12 (12). Румыния 1021
13 (13). Камерун 1011
14 (20). Турция 1010
15 (9). Англия 1003
16 (17). Шотландия 988
17 (18). Болгария 930
18 (8). Греция 911
19 (14). Мексика 906
20 (16). Гана 885
…29 (31). Украина 786
…50 (51). Молдавия 622
…55 (58). Узбекистан 562
…57 (57). Белоруссия 536
…59 (62). Литва 520
…66 (70). Латвия 484
…89 (80). Грузия 393
…96 (78). Армения 372
…120 (121). Эстония 256
…124 (125). Казахстан 233
…139 (133). Азербайджан 191
…145 (140). Киргизстан 183
…154 (153). Таджикистан 135
…158 (150). Туркменистан 127
В скобках - место сборной в июньском рейтинге.
Главные изменения в рейтинге FIFA произошли благодаря чемпионату Европы. Среди его участников наибольшего прогресса добилась Россия, шагнувшая вверх сразу на 13 ступенек. А вот Греция опустилась на 10 позиций. Чемпион Европы Испания теперь лидер. Но все эти достижения меркнут перед подвигом героической сборной Суринама. Родина Рууда Гуллита и еще доброго десятка футбольных звезд за месяц взмыла со 135-й на 87-ю строку мирового рейтинга!