Баскетбол. Женщины. Балтийская лига.
13 октября. «Олимп-НАЭК» (Южноукраинск) – «ТИМ-СКУФ» (Киев) - 48:93 (15:22, 9:27, 11:19, 13:25). Самые результативные у южноукраинок: Михайленко – 17, Самбурская – 10, Малиновская – 6.
24 октября. «Олимп-НАЭК» – «Барсы Атырау» (Казахстан) – 119:46 (24:9, 26:7, 34:14, 35:16). Михайленко – 25, Самбурская – 23, Буряк – 22.
26 октября. «Олимп-НАЭК» - «Олимпия» (Белоруссия) – 88:79 (25:13, 19:20, 24:20, 20:26). Самбурская – 30, Михайленко – 15, Малиновская - 11.
27 октября. «Олимп-НАЭК» - «Минск-2006» (Белоруссия) – 67:82 (20:24, 15:23, 17:22, 15:13). Самбурская – 19, Шнипор – 12, Михайленко – 11.
28 октября. «Олимп-НАЭК» – «Березина» (Белоруссия) – 90:98 (24:23, 11:20, 18:21, 29:18, 8:16 (от)). Самбурская – 32, Курбатова – 18, Малиновская – 12.
24 октября. «Олимп-НАЭК» – «Барсы Атырау» (Казахстан) – 119:46 (24:9, 26:7, 34:14, 35:16). Михайленко – 25, Самбурская – 23, Буряк – 22.
26 октября. «Олимп-НАЭК» - «Олимпия» (Белоруссия) – 88:79 (25:13, 19:20, 24:20, 20:26). Самбурская – 30, Михайленко – 15, Малиновская - 11.
27 октября. «Олимп-НАЭК» - «Минск-2006» (Белоруссия) – 67:82 (20:24, 15:23, 17:22, 15:13). Самбурская – 19, Шнипор – 12, Михайленко – 11.
28 октября. «Олимп-НАЭК» – «Березина» (Белоруссия) – 90:98 (24:23, 11:20, 18:21, 29:18, 8:16 (от)). Самбурская – 32, Курбатова – 18, Малиновская – 12.
| И | В | П | О | ||
| 1 | БЕРЕЗИНА | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 2 | ТИМ-СКУФ | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 3 | МИНСК-2006 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | ЦЕЗИС | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | ОЛИМП-НАЭК | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | ЛАЙСВЕ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 7 | АРВИ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | АВАНТИС-ТУРИБА | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | ОЛИМПИЯ | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 10 | ТАЛЛИНА ЛИВИНГ | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | ТТТ РАПА | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | ТЛУ | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | БАРСЫ АТЫРАУ | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | ЛЕММИНКАЙНЕН | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | ЛТУ | 3 | 0 | 3 | 3 |