Украинские теннисисты в рейтинге АТР

Комментарии:
Одиночный разряд (топ-10)
181 (179). Сергей Стаховский - 230
237 (233). Александр Долгополов - 162
317 (313). Сергей Бубка - 109
405 (410). Орест Терещук - 74
433 (436). Илья Марченко - 67
598 (598). Владислав Бондаренко - 35
712 (709). Александр Недовесов - 21
714 (738). Иван Сергеев - 21
746 (743). Александр Ярмола - 19
797 (792). Денис Молчанов - 16
Парный разряд (топ-10)
103 (101). Орест Терещук - 529
168 (173). Сергей Стаховський - 318
369 (345). Александр Недовесов - 136
387 (384). Сергей Бубка - 123
522 (517). Александр Долгополов - 74
528 (524). Александр Ярмола - 73
650 (640). Денис Молчанов - 52
672 (666). Александр Аксенов - 47
703 (695). Владислав Бондаренко - 42
725 (720). Владислав Клименко - 39
WTA опубликовала и рейтинг теннисисток-профессионалок. Алена Бондаренко за неделю поднялась с 38-го на 33-е место. Стремительного прогресса добились Юлия Вакуленко и Екатерина Бондаренко. Благодаря успешной игре на турнире в Майями, Вакуленко поднялась с 69-го на 54-е место, а Екатерина Бондаренко переместилась с 91-го на 79-е место. Юлиана Федак, занимавшая в начале мая 88-е место, теперь находится на 94-й позиции рейтинга.